Motorkennbuchstaben

Das ist eine Liste der Motorkennbuchstaben, soweit interessant für den T3 Diesel.

Die Tatsache, dass ein Motor hier auftaucht, heisst nicht, dass er in den T3 gebaut werden kann!
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit…

PS Hubraum Zeitraum Verwendung
AAB 78 2,4 09/90-04/97 Transporter Diesel
AAB 78 2,4 11/92 Transporter Syncro Diesel
AAZ 75 1,9 03/91 Passat Turbo-Diesel
AAZ 75 1,9 11/91 Golf, Vento Turbo-Diesel
ABL 68 1,9 10/92 Transporter Turbo-Diesel
ACL 95 2,4 09/92-01/96 LT Diesel
ACT 70 2,4 08/92-01/96 LT Diesel
ACV 102 2,5 01/96 Transporter TDI-Diesel
AEF 64 1,9 10/94-03/96 Polo Diesel
AEF 64 1,9 06/96 Caddy Pickup
AEY 64 1,9 07/95 Golf, Vento Diesel
AEY 64 1,9 11/95 Caddy Kombi, Kastenwagen Diesel
AEY 64 1,9 12/95 Polo Classic Diesel-SDI
AFN 110 1,9 02/96 Golf TDI-Diesel
AFN 110 1,9 12/95 Passat TDI-Diesel
AFN 110 1,9 09/96 Sharan TDI-Diesel
AFN 110 1,9 09/96 Golf Cabrio Diesel
AGX 75 2,5 07/96 LT SDI-Diesel
AHB 56 1,7 07/96 Caddy Kombi, Kastenwagen SDI-Diesel, Export
AHU 90 1,9 08/96 Passat TDI-Diesel
AHU 90 1,9 07/96 Sharan TDI-Diesel
AHU 90 1,9 07/96 Golf Cabrio TDI-Diesel
AHU 90 1,9 07/96 Golf, Vento TDI-Diesel
AHU 90 1,9 07/96 Golf Syncro TDi-Diesel
AHU 90 1,9 12/96 Caddy Kombi,Kastenwagen TDI
AJA 75 2,4 04/97 Transporter Diesel
CG 65 2,7 01/76-03/80 LT Diesel
CH 75 2,0 04/75-09/83 LT
CK 50 1,5 08/76-07/80 Golf Diesel
CK 50 1,5 08/76-07/80 Passat Diesel
CP 75 2,4 01/79-09/83 LT Diesel
CR 54 1,6 08/80-07/82 Golf, Jetta Diesel
CR 54 1,6 08/80-07/82 Passat Diesel
CS 50 1,6 01/81-07/87 Typ2 Diesel
CY 70 1,6 08/81-07/84 Golf, Jetta Turbo-Diesel
CY 70 1,6 08/81-04/88 Passat, Santana Turbo-Diesel
CYP 90 1,9 10/96 Golf Cabrio Diesel
DV 102 2,4 12/82-07/91 LT Turbo-Diesel
DV 109 2,4 08/91-08/92 LT Turbo-Diesel
DW 75 2,4 12/82-07/91 LT Diesel
DW 78 2,4 08/91-07/92 LT Diesel
JK 54 1,6 08/82-07/84 Golf, Jetta Diesel
JK 54 1,6 08/82-04/88 Passat, Santana Diesel
JK 54 1,6 08/82-07/90 Caddy Diesel
JP 54 1,6 08/83-10/91 Golf, Jetta Diesel
JR 70 1,6 08/83-10/91 Golf, Jetta Turbo-Diesel
JX 70 1,6 08/84-07/91 Typ2 Turbo-Diesel
JX 70 1,6 08/85-07/92 Typ2Syncro Turbo- Diesel
KY 57 1,7 10/86-05/92 Typ2 Diesel
ME 54 1,6 04/88-10/91 Golf, Jetta Diesel, ‘J..’, Export
ME 54 1,6 08/90-07/92 Caddy Diesel
MF 70 1,6 05/88-07/90 Golf, Jetta Turbo-Diesel, Export
MF 70 1,6 05/88-10/91 Golf, Jetta Turbo-Diesel, Export
MN 45 1,3 06/86-07/90 Polo, Polo Coupe Diesel
RA 80 1,6 08/88-07/89 Passat Turbo-Diesel
RA 80 1,6 04/89-02/90 Golf, Jetta Turbo-Diesel
SB 80 1,6 08/89-07/92 Passat Turbo-Diesel
SB 80 1,6 10/89-10/91 Golf, Jetta Turbo-Diesel
SB 80 1,6 08/92-07/93 Passat Turbo-Diesel, Export
1C 70 1,6 07/87-12/88 Iltis Turbo-Diesel
1G 92 2,4 08/88-08/92 LT Turbo-Diesel
1V 60 1,6 08/89-09/91 Jetta Turbo-Diesel
1V 60 1,6 08/89-07/92 Golf Turbo-Diesel
1W 47 1,4 08/90-07/94 Polo Diesel
1X 60 1,9 09/90-12/95 Transporter Diesel
1Y 64 1,9 05/89-10/93 Passat Diesel
1Y 64 1,9 11/91 Golf, Vento Diesel
1Y 64 1,9 08/93 Golf Ecomatic Diesel
1Y 64 1,9 11/95 Caddy Kombi, Kastenwagen Diesel
1Y 64 1,9 01/96 Polo Classic Diesel
1Z 90 1,9 10/93-07/96 Golf, Vento Turbo-Diesel
1Z 90 1,9 10/93-07/96 Passat Turbo-Diesel
1Z 90 1,9 03/95-07/96 Golf Cabrio Turbo-Diesel
1Z 90 1,9 09/95-07/96 Sharan Turbo-Diesel
1Z 90 1,9 03/95-07/96 Golf Syncro Turbo-Diesel
1Z 90 1,9 11/95-07/96 Polo Classic Turbo- Diesel
2L 83 2,4 02/89 Taro Diesel